Bienvenu,
Utilisateur
Gestion des Référentiels
Nouveau Référentiel| Nom | Prestation | Actions |
|---|---|---|
| Actifs IT et Médicaux | maintenance | |
| IT | ||
| PCs | ||
| Serveurs | ||
| _è_è_è_ | ||
| Anesthésie/Réanimation | ||
| Pousses Seringue électriques | ||
| Moniteurs de surveillance | ||
| Défibrillateurs | ||
| Respirateurs de réanimation | ||
| Respirateurs mobiles et de transport | ||
| Appareils d’anesthésie | ||
| Oxymètres de pouls | ||
| Capnographies | ||
| Neurostimulateurs | ||
| Pompes à perfusion | ||
| Pompes à nutrition | ||
| CPAP | ||
| Stations AIVOC | ||
| Imagerie | ||
| Echographes | ||
| Retro alvéolaires | ||
| Appareil de radiographie mobile | ||
| Amplificateurs de Brillance | ||
| Reprographes | ||
| Echocardiographes | ||
| Panoramiques dentaires | ||
| Appareil de Radiologie fixe | ||
| Mammographes | ||
| Scanner | ||
| Systèmes de Numérisation | ||
| IRM | ||
| Matériel de Bloc Opératoire | ||
| Tables d’opération | ||
| Microscopes Chirurgicaux | ||
| Eclairages d’opération | ||
| Lithotripteurs | ||
| Neuronavigation | ||
| Lasers Chirurgicaux | ||
| Générateurs HF | ||
| Matériel de laboratoire | ||
| Centrifugeuses de paillasse | ||
| Microscopes binoculaires | ||
| Agitateurs | ||
| Bain marie | ||
| Microscope à plusieurs tètes | ||
| Microtomes | ||
| Balances de précision | ||
| Etuves | ||
| Automates de coloration | ||
| Microscope à fluorescence | ||
| Ph mètre | ||
| Centrifugeuses de poches | ||
| Automates de déshydratation | ||
| Stations d’enrobage | ||
| Automates analyseurs | ||
| Spectrophotomètres | ||
| Automates d’hémostase | ||
| Automates de biochimie | ||
| Gaz du sang | ||
| Compteurs d’Hématologie | ||
| Ionogrammes | ||
| Chaines ELISA | ||
| Automate d’hémoglobines | ||
| Automates de culture | ||
| Automates d’Electrophorèses | ||
| Cytomètres en flux | ||
| Chromatographes | ||
| Automates dosages spécifiques | ||
| PCR | ||
| Stations de traitement d’eau | ||
| Appareil à eau distillée | ||
| Station de traitement d’eau de laboratoire | ||
| Station de traitement d’eau pour hémodialyse | ||
| Exploration Fonctionnelle | ||
| EEG | ||
| ECG | ||
| EFR | ||
| Audiomètres | ||
| PEA | ||
| Epreuve d’effort | ||
| Polysomnographes | ||
| Holters ECG | ||
| Holters tensionnels | ||
| Stérilisation | ||
| sous_strerilisation | ||
| Armoires de traitement d’air | ||
| Autoclaves grands modèles | ||
| Postes de sécurité (Hottes) | ||
| Appareil de désinfection par voie aérienne | ||
| Postes de lavage chirurgicaux | ||
| Autoclaves moyens et petits modèles | ||
| Automates de désinfection pour endoscopes | ||
| Matériel de Néonatalogie | ||
| Tables de réanimation | ||
| Photothérapies conventionnelles | ||
| Couveuses | ||
| Moniteur de bilirubine | ||
| Berceaux chauffants | ||
| Photothérapies intensives | ||
| Exploration Endoscopique | ||
| Colonne de laparoscopie | ||
| Bronchoscope | ||
| Résecteurs | ||
| Naso-fibroscope | ||
| Colonnes d’endoscopie | ||
| Fibroscopes | ||
| Coloscope | ||
| Cystoscope | ||
| Vidéo laryngoscope | ||
| Colonnes de chirurgie | ||
| Matériel de filtration | ||
| Générateur d’hémodialyse | ||
| Cytaphérèse | ||
| Plasmaphérèse | ||
| Matériel dentaire | ||
| Fauteuils dentaires | ||
| Détartreurs ultrasoniques | ||
| Tours de paillasse | ||
| RVG | ||
| Taille plâtre | ||
| Matériel d’ophtalmologie | ||
| Ophtalmoscopes | ||
| Lampe à fente | ||
| Angiographes d’ophtalmologie | ||
| ARK | ||
| Unité de consultation ophtalmiques | ||
| OCT | ||
| Champs visuels | ||
| Unité de consultation ORL | ||
| Matériel de conservation | ||
| Banque de sang | ||
| Congélateur à -80 | ||
| Banque d'Os | ||
| Rééducation Fonctionnelle | ||
| Urodynamique | ||
| Vélos + Tapis | ||
| Massages Ultrasons | ||
| Electrothérapie | ||
| Arthromoteurs des membres | ||
| Tables de verticalisation | ||
| PCs | ||
| IMPRIMANTES | ||
| ONDULEURS | ||
| ECRANS | ||
| SCANNERS | ||
| VIDEOPROJECTEURS | ||
| SERVEURS | ||
| ACCESSOIRES IT | ||
| EQUIPEMENTS RESEAU | ||
| DISQUES DURS |